Abfuhrkalender
Der Saubermacher-Abfuhrkalender zeigt Ihnen, wann der nächste Abfuhrtermin vor der Türe steht. Bitte wählen Sie einen Ort aus der Liste aus oder benützen Sie die Eingabefelder um nach einer Postleitzahl oder einem Ort zu suchen.
Termine für 8333 Riegersburg:
Jänner
|
|
|
|
| Do 7.1.2010 | Bioabfall | |
| Do 7.1.2010 | Restmüll | |
| | Fett: 8wö RM-Termine | |
| Di 12.1.2010 | Metallverpackung | |
| Fr 15.1.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| | Am Vortag die Behälter / Säcke bereitstellen! | |
| Fr 15.1.2010 | Problemstoffe | |
| | Freitag: jeweils von 13 - 16 Uhr, Samstag : jeweils von 8 - 12 Uhr | |
| Fr 15.1.2010 | Sperrmüll | |
| | Freitag: jeweils von 13 - 16 Uhr, Samstag : jeweils von 8 - 12 Uhr | |
| Do 21.1.2010 | Bioabfall | |
| Fr 22.1.2010 | Altglas | |
| | Freitag | |
| Fr 29.1.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 29.1.2010 | Sperrmüll | |
Februar
|
|
|
|
| Do 4.2.2010 | Papier | |
| Do 4.2.2010 | Bioabfall | |
| Do 4.2.2010 | Restmüll | |
| | Am Vortag die Behälter / Säcke bereitstellen! | |
| Di 9.2.2010 | Metallverpackung | |
| Fr 12.2.2010 | Altglas | |
| Fr 12.2.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 12.2.2010 | Sperrmüll | |
| Do 18.2.2010 | Bioabfall | |
| Fr 26.2.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 26.2.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 26.2.2010 | Sperrmüll | |
März
|
|
|
|
| Do 4.3.2010 | Bioabfall | |
| Do 4.3.2010 | Restmüll | |
| Fr 5.3.2010 | Altglas | |
| Di 9.3.2010 | Metallverpackung | |
| Sa 13.3.2010 | Problemstoffe * | |
| Sa 13.3.2010 | Sperrmüll * | |
| Do 18.3.2010 | Bioabfall | |
| Fr 26.3.2010 | Altglas | |
| Fr 26.3.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 26.3.2010 | Sperrmüll | |
April
|
|
|
|
| Do 1.4.2010 | Papier | |
| Do 1.4.2010 | Bioabfall | |
| Do 1.4.2010 | Restmüll | |
| Mi 7.4.2010 | Metallverpackung * | |
| Fr 9.4.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 9.4.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 9.4.2010 | Sperrmüll | |
| Do 15.4.2010 | Bioabfall | |
| Fr 16.4.2010 | Altglas | |
| Fr 23.4.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 23.4.2010 | Sperrmüll | |
| Do 29.4.2010 | Bioabfall | |
| Do 29.4.2010 | Restmüll | |
Mai
|
|
|
|
| Di 4.5.2010 | Metallverpackung | |
| Do 6.5.2010 | Bioabfall | |
| Fr 7.5.2010 | Altglas | |
| Fr 7.5.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 7.5.2010 | Sperrmüll | |
| Mi 12.5.2010 | Bioabfall * | |
| Do 20.5.2010 | Bioabfall | |
| Fr 21.5.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 21.5.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 21.5.2010 | Sperrmüll | |
| Do 27.5.2010 | Papier | |
| Do 27.5.2010 | Bioabfall | |
| Do 27.5.2010 | Restmüll | |
| Fr 28.5.2010 | Altglas | |
Juni
|
|
|
|
| Di 1.6.2010 | Metallverpackung | |
| Mi 2.6.2010 | Bioabfall * | |
| Sa 5.6.2010 | Problemstoffe * | |
| Sa 5.6.2010 | Sperrmüll * | |
| Do 10.6.2010 | Bioabfall | |
| Do 17.6.2010 | Bioabfall | |
| Fr 18.6.2010 | Altglas | |
| Fr 18.6.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 18.6.2010 | Sperrmüll | |
| Do 24.6.2010 | Bioabfall | |
| Do 24.6.2010 | Restmüll | |
| Di 29.6.2010 | Metallverpackung | |
Juli
|
|
|
|
| Do 1.7.2010 | Bioabfall | |
| Fr 2.7.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 2.7.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 2.7.2010 | Sperrmüll | |
| Do 8.7.2010 | Bioabfall | |
| Fr 9.7.2010 | Altglas | |
| Do 15.7.2010 | Bioabfall | |
| Fr 16.7.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 16.7.2010 | Sperrmüll | |
| Do 22.7.2010 | Papier | |
| Do 22.7.2010 | Bioabfall | |
| Do 22.7.2010 | Restmüll | |
| Di 27.7.2010 | Metallverpackung | |
| Do 29.7.2010 | Bioabfall | |
| Fr 30.7.2010 | Altglas | |
| Fr 30.7.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 30.7.2010 | Sperrmüll | |
August
|
|
|
|
| Do 5.8.2010 | Bioabfall | |
| Do 12.8.2010 | Bioabfall | |
| Fr 13.8.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 13.8.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 13.8.2010 | Sperrmüll | |
| Do 19.8.2010 | Bioabfall | |
| Do 19.8.2010 | Restmüll | |
| Fr 20.8.2010 | Altglas | |
| Di 24.8.2010 | Metallverpackung | |
| Do 26.8.2010 | Bioabfall | |
September
|
|
|
|
| Do 2.9.2010 | Bioabfall | |
| Do 9.9.2010 | Bioabfall | |
| Fr 10.9.2010 | Altglas | |
| Sa 11.9.2010 | Problemstoffe * | |
| Sa 11.9.2010 | Sperrmüll * | |
| Do 16.9.2010 | Papier | |
| Do 16.9.2010 | Bioabfall | |
| Do 16.9.2010 | Restmüll | |
| Di 21.9.2010 | Metallverpackung | |
| Do 23.9.2010 | Bioabfall | |
| Fr 24.9.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 24.9.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 24.9.2010 | Sperrmüll | |
| Do 30.9.2010 | Bioabfall | |
Oktober
|
|
|
|
| Fr 1.10.2010 | Altglas | |
| Do 7.10.2010 | Bioabfall | |
| Fr 8.10.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 8.10.2010 | Sperrmüll | |
| Do 14.10.2010 | Bioabfall | |
| Do 14.10.2010 | Restmüll | |
| Di 19.10.2010 | Metallverpackung | |
| Fr 22.10.2010 | Altglas | |
| Fr 22.10.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 22.10.2010 | Sperrmüll | |
| Do 28.10.2010 | Bioabfall | |
November
|
|
|
|
| Fr 5.11.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Fr 5.11.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 5.11.2010 | Sperrmüll | |
| Do 11.11.2010 | Papier | |
| Do 11.11.2010 | Bioabfall | |
| Do 11.11.2010 | Restmüll | |
| Fr 12.11.2010 | Altglas | |
| Di 16.11.2010 | Metallverpackung | |
| Fr 19.11.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 19.11.2010 | Sperrmüll | |
| Do 25.11.2010 | Bioabfall | |
Dezember
|
|
|
|
| Fr 3.12.2010 | Altglas | |
| Fr 3.12.2010 | Problemstoffe | |
| Fr 3.12.2010 | Sperrmüll | |
| Do 9.12.2010 | Bioabfall | |
| Do 9.12.2010 | Restmüll | |
| Di 14.12.2010 | Metallverpackung | |
| Fr 17.12.2010 | Kunststoffverpackungen | |
| Sa 18.12.2010 | Problemstoffe * | |
| Sa 18.12.2010 | Sperrmüll * | |
| Do 23.12.2010 | Bioabfall | |
| Fr 24.12.2010 | Altglas | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns eine E-mail an: kundenservice@saubermacher.at |
| Legende: | | |
| | Altglas |
| | Bioabfall |
| | Kunststoffverpackungen |
| | Metallverpackung |
| | Papier |
| | Problemstoffe |
| | Restmüll |
| | Sperrmüll |
| | Textilien |
* Achtung! Geänderter Abfuhrtermin!